Welcome to BBN High Strength Steels Factory

SA516Gr70, Q355B, Q355D Hot rolled steel plate - stock list BBN Group 2022-05-13

SA516Gr70, Q355B, Q355D Hot rolled steel plate - stock list  BBN Group 2022-05-13
Steel grade Size WEIGHT(TON) date
Q355NBZ15 60*2500*12000 14.13 2022-05-12
Q235A 85*2420*6480 10.464 2022-05-12
Q345A 90*1800*5000 6.359 2022-05-12
SA516Gr70 8*2200*11000 15.2 2022-05-12
SA516Gr70 8*2000*11000 13.82 2022-05-12
SA516Gr70 6*2200*10000 10.36 2022-05-12
SA516Gr70 6*2000*10000 9.42 2022-05-12
SA516Gr70 30*2000*11000 25.905 2022-05-12
SA516Gr70 20*2200*11000 18.995 2022-05-12
SA516Gr70 20*2000*11000 34.54 2022-05-12
SA516Gr70 18*2500*11000 19.43 2022-05-12
SA516Gr70 18*2000*11000 15.545 2022-05-12
SA516Gr70 14*2000*11000 12.09 2022-05-12
Q355D 20*2500*11200 8.792 2022-05-12
Q355D 20*2500*11300 17.74 2022-05-12
Q355D 20*2500*10500 4.121 2022-05-12
Q355D 20*2500*11100 8.714 2022-05-12
Q355D 20*2500*10000 3.925 2022-05-12
Q355D 20*2500*10300 4.043 2022-05-12
Q355D 20*2500*11000 8.636 2022-05-12
Q355D 20*2500*11500 4.514 2022-05-12
Q355D 20*2500*11600 4.553 2022-05-12
Q355D 20*2500*10600 4.161 2022-05-12
Q355D 30*2500*11500 6.771 2022-05-12
Q355B 20*2520*10200 4.036 2022-05-12
Q355B 20*2520*10000 3.956 2022-05-12
Q355B 20*2500*10000 11.775 2022-05-12
Q355B 20*2500*8000 3.14 2022-05-12
Q355B 20*2500*9900 3.886 2022-05-12
Q355B 20*2500*12000 4.71 2022-05-12
Q355B 20*2300*13000 4.694 2022-05-12
Q355B 20*2300*12700 4.586 2022-05-12
Q355B 20*2520*12400 4.906 2022-05-12
Q355B 20*2500*12200 4.789 2022-05-12
Q355B 20*2520*11600 4.589 2022-05-12
Q355B 20*2500*11800 4.632 2022-05-12
Q355B 20*2320*9800 3.57 2022-05-12
Q355B 20*2320*9300 6.774 2022-05-12
Q355B 20*2320*9400 6.848 2022-05-12
Q355B 20*2320*9600 3.497 2022-05-12
Q355B 20*2300*10000 7.222 2022-05-12
Q355B 20*2600*13700 5.592 2022-05-12
Q355B 20*2300*9500 3.43 2022-05-12
Q355B 50*1980*9900 7.694 2022-05-12
Q355B 30*2300*11000 11.916 2022-05-12
Q355B 30*2450*12500 7.212 2022-05-12
Q355B 20*2500*8500 3.336 2022-05-12
Q355B 30*2450*12400 7.154 2022-05-12
Q355B 20*2500*13000 5.103 2022-05-12
Q355B 40*2480*11800 9.189 2022-05-12

Tags:

Leave a Message

EN 10025-6 S690QL High Strength Steels