Welcome to BBN High Strength Steels Factory
Steel grade | Size | WEIGHT(TON) | date |
---|---|---|---|
Q345R | 80*2600*12000 | 59.517 | 2022-07-29 |
Q235B | 90*2500*0000 | 62.0 | 2022-07-29 |
Q235B | 100*2200*0000 | 20.0 | 2022-07-29 |
P690QL1 | 30*1600*12900 | 4.99 | 2022-07-29 |
Q690D | 10*1700*12500 | 1.668 | 2022-07-29 |
Q690E | 25*1800*6000 | 2.12 | 2022-07-29 |
CCSEH690 | 30*2000*8600 | 4.051 | 2022-07-29 |
CCSDH690 | 25*2020*8600 | 3.409 | 2022-07-29 |
Q550D | 30*2400*11000 | 6.217 | 2022-07-29 |
Q690D | 16*2000*6000 | 1.507 | 2022-07-29 |
Q550D | 15*2200*6000 | 1.554 | 2022-07-29 |
CCSDH36 | 25*2200*10000 | 47.498 | 2022-07-29 |
CCSDH36 | 18*2500*10000 | 10.599 | 2022-07-29 |
NM400 | 40*2200*12000 | 33.158 | 2022-07-29 |
NM500 | 20*2200*12000 | 37.303 | 2022-07-29 |
MN13 | 20*1990*8000 | 12.497 | 2022-07-29 |
nm450 | 25*2000*6300 | 10.068 | 2022-07-29 |
MN13 | 14*2000*8000 | 33.41 | 2022-07-29 |
NM360 | 39*2200*12000 | 8.082 | 2022-07-29 |
NM500 | 14*2000*8000 | 22.859 | 2022-07-29 |
NM360 | 50*2200*12000 | 31.086 | 2022-07-29 |
NM400 | 20*2000*8000 | 52.752 | 2022-07-29 |
NM400 | 16*2000*12000 | 24.115 | 2022-07-29 |
NM360 | 16*2200*11700 | 3.233 | 2022-07-29 |
NM500 | 20*2000*8000 | 15.072 | 2022-07-29 |
NM500 | 10*2000*8000 | 33.912 | 2022-07-29 |
NM400 | 16*2200*12000 | 3.316 | 2022-07-29 |
NM450 | 5*1660*7410 | 0.483 | 2022-07-29 |
NM360 | 25*2200*11700 | 5.051 | 2022-07-29 |
MN13 | 6*2000*8000 | 4.521 | 2022-07-29 |
NM500 | 6*2000*8000 | 13.565 | 2022-07-29 |
MN13 | 5*2000*6000 | 16.485 | 2022-07-29 |
NM400 | 25*2200*8700 | 22.882 | 2022-07-29 |
NM400 | 25*2200*12000 | 10.362 | 2022-07-29 |
NM400 | 16*2200*11850 | 3.274 | 2022-07-29 |
65MN | 16*2200*12200 | 3.45 | 2022-07-29 |
65MN | 14*2200*8200 | 11.232 | 2022-07-29 |
NM400 | 20*2200*12000 | 99.475 | 2022-07-29 |
MN13 | 14*470*3520 | 0.182 | 2022-07-29 |
NM360 | 50*2200*8650 | 7.469 | 2022-07-29 |
MN13 | 14*390*4500 | 0.193 | 2022-07-29 |
nm400 | 16*2200*7100 | 19.564 | 2022-07-29 |
NM360 | 20*2200*8600 | 6.044 | 2022-07-29 |
NM400 | 8*2200*12000 | 16.579 | 2022-07-29 |
NM400 | 10*2200*9700 | 9.015 | 2022-07-29 |
65MN | 6*1510*5200 | 0.382 | 2022-07-29 |
NM500 | 12*2000*8000 | 24.115 | 2022-07-29 |
MN13 | 16*2000*8000 | 4.019 | 2022-07-29 |
NM400 | 40*2200*12000 | 8.29 | 2022-07-29 |
NM400 | 20*2000*12000 | 11.304 | 2022-07-29 |
Leave a Message