Welcome to BBN High Strength Steels Factory
Steel grade | Size | WEIGHT(TON) | date |
---|---|---|---|
09MnNiDR | 34*2200*11700 | 6.87 | 2022-09-30 |
Q355ND | 12*3200*6650 | 8.02 | 2022-09-30 |
Q355D | 36*2500*11650 | 8.231 | 2022-09-30 |
Q355DZ15 | 30*2200*11000 | 5.699 | 2022-09-30 |
16MnDR | 23*2440*7500 | 3.304 | 2022-09-30 |
Q355B | 40*2450*10500 | 16.156 | 2022-09-30 |
Q345qE | 17*3150*9300 | 3.909 | 2022-09-30 |
Q345R | 14*2000*9400 | 2.066 | 2022-09-30 |
Q355B | 20*2500*8900 | 3.493 | 2022-09-30 |
Q460ND | 16*2500*7800 | 2.449 | 2022-09-30 |
Q345R | 8*2100*6000 | 0.821 | 2022-09-30 |
09MnNiDR | 32*2200*11800 | 6.521 | 2022-09-30 |
12Cr2Mo1R(H) | 20*1800*7400 | 4.276 | 2022-09-30 |
Q355CZ15 | 40*2050*10200 | 6.566 | 2022-09-30 |
Q235B | 20*2000*L | 19.751 | 2022-09-30 |
Q355B | 22*2200*L | 38.941 | 2022-09-30 |
Q235B | 16*2200*L | 360.212 | 2022-09-30 |
Q355B | 18*2500*L | 119.044 | 2022-09-30 |
Mn13 | 8*2000*6000 | 52.75 | 2022-09-30 |
NM500 | 20*2200*11200 | 11.605 | 2022-09-30 |
Mn13 | 4*2000*6000 | 9.797 | 2022-09-30 |
NM400 | 16*2200*12000 | 86.211 | 2022-09-30 |
Mn13 | 25*2000*6000 | 18.84 | 2022-09-30 |
MN13 | 10*2000*8000 | 48.984 | 2022-09-30 |
MN13 | 16*2000*8000 | 4.019 | 2022-09-30 |
NM360 | 40*2200*12000 | 140.925 | 2022-09-30 |
NM500 | 20*2200*12000 | 37.303 | 2022-09-30 |
MN13 | 6*2000*8000 | 4.521 | 2022-09-30 |
MN13 | 14*2000*8000 | 33.41 | 2022-09-30 |
Mn13 | 12*2000*6000 | 18.086 | 2022-09-30 |
MN13 | 5*2000*6000 | 16.485 | 2022-09-30 |
MN13 | 20*2000*8000 | 20.096 | 2022-09-30 |
MN13 | 8*2000*8000 | 34.163 | 2022-09-30 |
Mn13 | 20*2000*6000 | 26.376 | 2022-09-30 |
NM500 | 10*2200*12000 | 4.145 | 2022-09-30 |
MN13 | 10*2000*6000 | 33.912 | 2022-09-30 |
Mn13 | 6*2000*6000 | 13.0 | 2022-09-30 |
NM500 | 8*2200*12000 | 23.211 | 2022-09-30 |
MN13 | 12*2000*8000 | 25.622 | 2022-09-30 |
NM360 | 16*2200*12000 | 39.79 | 2022-09-30 |
NM400 | 14*2000*10520 | 57.807 | 2022-09-30 |
NM500 | 25*2000*8000 | 15.7 | 2022-09-30 |
MN13 | 10*2000*6000 | 16.014 | 2022-09-30 |
Mn13 | 6*2000*8000 | 6.029 | 2022-09-30 |
Mn13 | 14*2000*8000 | 1.759 | 2022-09-30 |
65MN | 20*2200*10000 | 13.987 | 2022-09-30 |
NM500 | 8*2200*8500 | 7.045 | 2022-09-30 |
Mn13 | 12*2000*8000 | 36.174 | 2022-09-30 |
65MN | 50*2200*7800 | 20.628 | 2022-09-30 |
NM500 | 25*2200*12000 | 41.448 | 2022-09-30 |
Leave a Message