Welcome to BBN High Strength Steels Factory
| Steel grade | Size | WEIGHT(TON) | date |
|---|---|---|---|
| LR DH36 | 18*2750*6000 | 2.331 | 2026-11-07 |
| Q355B | 80*2020*9100 | 11.711 | 2026-11-07 |
| Q460C | 102.5*1745*6000 | 8.424 | 2026-11-07 |
| SA516Gr70 | 52*2080*7200 | 6.113 | 2026-11-07 |
| SA516Gr70N | 34*2000*4000 | 2.135 | 2026-11-07 |
| Q235B | 25*2300*4300 | 1.941 | 2026-11-09 |
| Q345R | 22*2300*13300 | 5.283 | 2026-11-09 |
| Q345R | 23*2810*6450 | 3.4 | 2026-11-09 |
| Q355C | 34*1800*9350 | 4.492 | 2026-11-09 |
| Q355NB | 31*1940*9500 | 4.485 | 2026-11-09 |
| Q355NC | 25*2400*6100 | 2.873 | 2026-11-09 |
| Q355ND | 54*1900*5300 | 8.538 | 2026-11-09 |
| Q355NE | 22*2900*7200 | 3.606 | 2026-11-09 |
| Q355NE | 25*1850*11000 | 3.994 | 2026-11-09 |
| Q355NE | 28*2200*11800 | 5.706 | 2026-11-09 |
| Q355NEZ35 | 38*2340*10860 | 7.581 | 2026-11-09 |
| Q460ND | 80*2400*10000 | 15.072 | 2026-11-09 |
| 16MnDR | 12*2000*6000 | 1.13 | 2026-11-08 |
| 16MnDR | 10*1950*7300 | 1.117 | 2026-11-08 |
| 16MnDR | 10*2650*5350 | 8.904 | 2026-11-08 |
| 16MnDR | 10*2650*5000 | 2.08 | 2026-11-08 |
| 16MnDR | 10*2650*6500 | 12.168 | 2026-11-08 |
| 16MnDR | 8*1800*8500 | 0.961 | 2026-11-08 |
| 16MnDR | 8*2000*10000 | 1.256 | 2026-11-08 |
| A36 | 25*2000*8000 | 3.14 | 2026-11-08 |
| A36 | 20*1524*6096 | 1.459 | 2026-11-08 |
| A36 | 36*1524*7000 | 3.015 | 2026-11-08 |
| A516Gr70 | 15*2000*6000 | 1.413 | 2026-11-08 |
| A516Gr70 | 12*2000*6200 | 1.168 | 2026-11-08 |
| A537CL1 | 10*1800*7000 | 0.989 | 2026-11-08 |
| A537CL1 | 10*1800*6600 | 0.933 | 2026-11-08 |
| P265GH | 12*2000*6000 | 1.13 | 2026-11-08 |
| Q345RN | 14*1800*12200 | 2.413 | 2026-11-08 |
| Q370R | 50*1600*5400 | 6.864 | 2026-11-08 |
| Q370R | 50*2000*7260 | 5.767 | 2026-11-08 |
| Q460NE | 6*1500*6000 | 0.848 | 2026-11-08 |
| Q690E-XGKY | 5*2200*6000 | 0.518 | 2026-11-08 |
| S690QL | 4*2420*7700 | 1.17 | 2026-11-08 |
| S690QL | 4*2420*7400 | 0.562 | 2026-11-08 |
| S690QL | 4*2420*6950 | 0.528 | 2026-11-08 |
| S690QL | 5*1800*8010 | 0.566 | 2026-11-08 |
| SA-516Gr70 | 14*1600*6430 | 1.131 | 2026-11-08 |
| SA-516Gr70 | 12*1600*6400 | 1.93 | 2026-11-08 |
| SA-516Gr70 | 40*2500*4000 | 3.14 | 2026-11-08 |
| SA-516Gr70 | 15*2000*12000 | 2.826 | 2026-11-08 |
| SA-516Gr70 | 60*3000*5000 | 7.065 | 2026-11-08 |
| SA-516Gr70 | 10*3050*5600 | 1.341 | 2026-11-08 |
| SA-516Gr70 | 6*1980*11500 | 1.072 | 2026-11-08 |
| SA-516Gr70-PWHT | 20*1600*6000 | 3.014 | 2026-11-08 |
| SA-516Gr70-PWHT | 46*2000*6000 | 4.333 | 2026-11-08 |
Leave a Message